Описание
Подробнее о характеристиках
- IP 67
Материал
Нержавеющая сталь
Кабель
4-х жильный в ПВХ оплетке
Технические характеристики
Номинальная нагрузка, kgf | 500, 1000, 2000, 5000 |
---|---|
РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.002 |
Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 |
Общая ошибка, % | 0.05 |
Повторяемость, % | 0.01 |
Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 |
Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
Напряжение питания номинальное, В | 10 |
Напряжение питания максимальное, В | 15 |
Сопротивление входное, Ом | 400 ±25 |
Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
Сопротивление изоляции, МОм | >2,000 |
Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -30 to +80 |
Размеры
Модель | SBS-500L | SBS-1 | SBS-2 | SBS-5 |
---|---|---|---|---|
Нагрузка | 500kgf | 1tf | 2tf | 5tf |
A | 92 | 130 | ||
B | 70 | 100 | ||
C | 90 | 120 | ||
D | 32 | 45 | ||
E | M12x1.75 | M18x1.5 | M24x2.0 |