Описание
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
---|---|
Класс защиты | IP67 |
- Никелированная сталь IP68 Балка на сдвиг
- Подходит для транспортных и бункерных весов
- Подходит для опасных зон
- Гарантия 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус»
Подробные технические характеристики H8
Класс точности | C3 | OIML R60 C3 | ||||
РКП ( = НПВ ) | mV/V | 2.0 ± 0.002 | ||||
НПВ ( Emax ) | t | 0.5, 1, 2, 2.5, 3 | 5, 10, 15, 20 | 25, 30, 50 | ||
Число поверочных интервалов | nLC | 3000 | ||||
Минимальный поверочный интервал | Y = Emax / vmin | 10000 | 10000 | 15000 | ||
Комбинированная погрешность | %НПВ | ≤± 0.0230 | ||||
Минимальная статическая нагрузка | Of Emax | 0% | ||||
Предельная нагрузка | of Emax | 150 % | ||||
Разрушающая нагрузка | of Emax | 300 % | ||||
Баланс нуля | of НПВ | < ± 1.5 % | ||||
Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 | ||||
Наибольшее напряжение питания | V | 18 | ||||
Входное сопротивление | Ω | 350 ± 3.5 | ||||
Выходное сопротивление | Ω | 351 ± 2 | ||||
Сопротивление изоляции | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) | ||||
Диапазон термокомпенсации | °C | -10 ~+40 | ||||
Рабочая температура | °C | -35 ~ +65 | ||||
Температура хранения | °C | -40 ~ +80 | ||||
Материал датчика | Никелированная сталь | |||||
Степень защиты (в соотв. с EN 60529) | IP67 | |||||
Усилие затяжки для болтов | Nm | M12: 75 M14:120 M20:450 M27:1075 M33:1975 | ||||
Взрывозащита (опция) | II1G Ex ia II1C T4 | II1D Ex iaD 20 T73°C | II3G nL IIC T4 |
Размеры в мм
0.5t – 25t
30t, 50t
Размеры Нагрузка |
H1 | H2 | H3 | H4 | ØD1 | ØD2 | Ød | W | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5t-2t | 43 | 37 | 12.5 | 30 | 16 | 32 | 13 | 37 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | – | – |
2.5t | 43 | 37 | 12.5 | 30 | 16 | 32 | 15 | 37 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | – | – |
3t | 43 | 37 | 12.5 | 25 | 16 | 32 | 15 | 37 | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | – | – |
5t | 52 | 48 | 12.5 | 30 | 22 | 38 | 21 | 48 | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | – | – |
10t | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 32 | 48 | 28 | 60 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | – | – |
15t | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 32 | 48 | 28 | 60 | 279 | 133 | 32 | 140 | 82 | – | – |
20t, 25t | 82.5 | 70 | 10 | 24 | 38 | 54 | 34 | 70 | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | – | – |
30t | 115 | 90 | 14 | 32 | 38 | 54 | 26 | 96 | 374 | 189 | 44.5 | 181 | 76 | 51 | 46 |
50t | 143 | 100 | 14 | 32 | 44 | 60 | 29 | 105 | 416 | 210 | 48 | 196 | 92 | 56 | 52 |
Аксессуары
HY-8-101-05-50t ножка
Простота установки |
|
HM-8-401-0.5-20t крепление
Простота установки |
|
HM-8-407-0.5-15t крепление
Легированная сталь |