Описание
Тип датчика | Балочный тип |
---|---|
Материал | Сталь с никелевым покрытием |
Класс защиты | IP67 |
Нагрузка | от 100 кг до 10 т |
Гарантия: | 24 месяца + 12 месяцев от ООО «Земик Рус» |
Применяется для изготовления платформенных весов и многих весоизмерительных систем.
Технические характеристики | ||||||||
Класс точности |
|
|||||||
Максимальная нагрузка (НПВ) | т |
|
||||||
Максимальное количество поверочных интервалов | nmax |
|
||||||
Минимальный поверочный интервал | Vmin | 10000 | 15000 | 20000 | 18000 | |||
Общая ошибка | % от НПВ |
|
||||||
Предельная нагрузка | % от НПВ | 150% | ||||||
Разрушающая нагрузка | % от НПВ | 300% | ||||||
Баланс нуля | % от НПВ | ± 1.0 | ||||||
Выходная чувствительность | мВ/В | 3.0 ± 0.003, 2.0 ± 0.002 | ||||||
Входное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | ||||||
Выходное сопротивление | Ом | 350 ± 3.5 | ||||||
Сопротивление изоляции | МОм | ≥ 5000 (50VDC) | ||||||
Диапазон напряжения питания | В | 5 ~ 12 (DC) | ||||||
Максимально допустимое напряжение питания | В | 18 (DC) | ||||||
Диапазон термокомпенсации | °С | – 10 ~ +40 | ||||||
Рабочий диапазон температур | °С | – 35 ~ +65 | ||||||
Температура хранения | °С | – 40 ~ +70 | ||||||
Материал | Сталь с никелевым покрытием | |||||||
Класс пылевлагозащиты | IP67 | |||||||
Рекомендация по силе затяжки болтов | Н*м | M12:100 M18:200 M24:700 | ||||||
Взрывозащита (опция) |
|